| Brand & Model | FALCON (FS290) |
| Working Height | 29 m |
| Horizontal Outreach | 12m @ 200kgs, 14m @ 100kgs |
| Machine Weight | 3750 kgs |
| Machine Dimension (length x width x height) | 6.3 x 0.80m x 1.98m |
| Maximum Platform Capacity | 200 kgs |
| Outrigger Footprint When Max. Extended | 1.40 x 0.80 x 1.1 |
| Power Type | Battery (Rechargeable by Electrical inbuilt Charger & by inbuilt petrol Engine) |
| Outrigger Foot Print (Wide position) | 5.40 m x 5.40 m |
| Outrigger Foot Print (Medium position) | 4.60 m x 4.60 m |
| Outrigger Foot Print (Narrow position) | 3.60 m x 3.60 m |
WhatsApp us